AccueilAccueil  SaisonSaison  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  RechercherRechercher  Calendrier  Classement  Stats Individuelles  Stats Collectives  Blessures  Transactions  
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 TOP 100

Aller en bas 
+7
Notorious
Bob
damien
guigui-le-chat
docj
HansLf
Slam
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
MJpacersMWP




Messages : 717
Date d'inscription : 25/09/2013

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyMer 17 Mai 2017 - 7:36

Kvh au Porte du top 20, j'aurais bien aimé avoir mon big three dans le top 20 Smile
Revenir en haut Aller en bas
Slam

Slam


Messages : 9700
Date d'inscription : 10/09/2013
Age : 40

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyMer 17 Mai 2017 - 21:34

TOP 100 - Page 2 8159381120

On passe aux choses sérieuses avec le top 20 de la ligue!

Quelques surprises à ce stade du classement, on retrouve Jamison qui a vraiment pris le leadership à Houston, Boozer qui retrouve son meilleur niveau à Milwaukee, James qui continue sa progression comme Anthony, les deux comperes de la draft 2003 sont désormais au porte du top 10...ce sont les plus jeunes du top 20 en tout cas!

Enfin on retrouve des habitué qui commencent doucement à perdre un peu de leur standing comme Kidd ou Iverson
Revenir en haut Aller en bas
serial_teacher

serial_teacher


Messages : 3360
Date d'inscription : 09/09/2013

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyMer 17 Mai 2017 - 21:53

Mais où est le numéro 12 ???
Revenir en haut Aller en bas
buck

buck


Messages : 3384
Date d'inscription : 03/11/2013

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyMer 17 Mai 2017 - 22:39

Iverson s'est bien rattrapé après un début de saison cahin caha.
Michael Redd doit être le seul joueur du top 20 ) n'avoir jamais connu les PO.

Arenas s'installe aussi parmi les meilleurs arrières de la ligue
Revenir en haut Aller en bas
damien

damien


Messages : 2306
Date d'inscription : 09/09/2013

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyMer 17 Mai 2017 - 22:41

Bien content d'avoir signé QRich (son contrat me semble du coup adapté) et d'avoir récupéré Kirk 36e contre SAR 50e
Revenir en haut Aller en bas
Slam

Slam


Messages : 9700
Date d'inscription : 10/09/2013
Age : 40

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyMer 17 Mai 2017 - 23:05

serial_teacher a écrit:
Mais où est le numéro 12 ???

Ah merde
en fait c'est Webber mais au lieu de faire supprimer la ligne je l'ai masquée ^^ du coup il n'y a pas de 12eme à la place
Faut décaler tout le monde d'une place du coup et docj va etre content Madsen rentre dans le top 100
Revenir en haut Aller en bas
guigui-le-chat

guigui-le-chat


Messages : 1852
Date d'inscription : 11/02/2014

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyMer 17 Mai 2017 - 23:19

Papi Garnett Top 10 Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
docj

docj


Messages : 2136
Date d'inscription : 14/02/2014

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyMer 17 Mai 2017 - 23:54

MADSEN !!
Revenir en haut Aller en bas
Slam

Slam


Messages : 9700
Date d'inscription : 10/09/2013
Age : 40

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyJeu 18 Mai 2017 - 23:06

TOP 100 - Page 2 807704610

On retrouve maintenant la crème de la ligue!

10eme: Davis, le MVP de la ligue ne se classe pourtant que 10eme, la preuve une nouvelle fois que FBB adore faire gagner les PG au titre de MVP
9eme: Tmac est une nouvelle fois dans le top 10, il est classé devant Iverson, il n'aurait pas vollé une nomination en 1st team...
8eme: JO! nommé dans aucune équipe, le voila pourtant dans le gratin de la ligue..Chris doit encore penser au cadeau que lui a fait leross avec la venue d'Iverson et JO!
7eme: Gasol, lui aussi ne fait pas partis des awards mais il joue clairement au poste le plus fourni de la ligue (6 PF dans les 8 premiers)
6eme: Pierce, enfin un SF! cité dans la 3eme équipe de la ligue, c'est l'incontestable leader des Pacers!


Alors quel est votre prono pour le top 3?
la suite demain!
Revenir en haut Aller en bas
buck

buck


Messages : 3384
Date d'inscription : 03/11/2013

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyJeu 18 Mai 2017 - 23:16

Pour le top 3 cela doit être Kobe, Duncan, Dirk je pense.

Revenir en haut Aller en bas
Slam

Slam


Messages : 9700
Date d'inscription : 10/09/2013
Age : 40

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyJeu 18 Mai 2017 - 23:21

buck a écrit:
Pour le top 3 cela doit être Kobe, Duncan, Dirk je pense.


cherchez l'intru! un seul n'est pas en vacances lol!
Revenir en haut Aller en bas
buck

buck


Messages : 3384
Date d'inscription : 03/11/2013

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyJeu 18 Mai 2017 - 23:31

Slam a écrit:
buck a écrit:
Pour le top 3 cela doit être Kobe, Duncan, Dirk je pense.


cherchez l'intru! un seul n'est pas en vacances lol!

Ouais c'est clair que Dirk n'aura encore pas prouvé qu'il était clutch.
Kobe et Duncan ont chacun des bagues mais pour l'allemand il va falloir qu'il se réveille assez vite sous peine de laisser passer sa chance.
Revenir en haut Aller en bas
docj

docj


Messages : 2136
Date d'inscription : 14/02/2014

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyJeu 18 Mai 2017 - 23:42

KG et le 5ieme homme ? un PF donc, Brand ?
Revenir en haut Aller en bas
Slam

Slam


Messages : 9700
Date d'inscription : 10/09/2013
Age : 40

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyJeu 18 Mai 2017 - 23:50

8/10/14 les Nets ont un sacré Big three quand même!
Revenir en haut Aller en bas
buck

buck


Messages : 3384
Date d'inscription : 03/11/2013

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyVen 19 Mai 2017 - 0:00

Slam a écrit:
8/10/14 les Nets ont un sacré Big three quand même!

En fait c'est Chris le voleur, pas moi Embarassed
Revenir en haut Aller en bas
Slam

Slam


Messages : 9700
Date d'inscription : 10/09/2013
Age : 40

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptySam 20 Mai 2017 - 18:05

TOP 100 - Page 2 8039367115

LE TOP 5 de la ligue!

5/Kevin Garnett, Detroit, 32 ans
le vétéran des Pistons, n'a rien perdu de son niveau en retournant à l'Est, il a complétement transformé Detroit, les faisant passer de team moyenne à candidat au titre !

4/Elton Brand, Denver, 29 ans
Brand a fait toute sa carriere à Denver mais il court toujours aprés le titre ultime, celui qui n'est plus à présenter vient de vivre sa meilleure saison et alors que Kidd commence à prendre de l'age est ce que cela serait sa dernière chance?

3/Dirk Nowitzki, Boston, 30 ans
Surement l'attaquant le plus complet de la ligue, Dirk a formé le meilleur duo jamais réuni avec Kobe cette saison, cependant, aprés la désilusion de l'an passé, nouvel échec cette année en PO, Dirk va devoir attendre pour remporter son premier titre...

2/Tim Duncan, Charlotte, 32 ans
Déja 3 titre pour Duncan qui a 32 ans vient de réaliser tout simplement sa meilleure saison, comme le bon vin il se bonifie avec l'âge! va t il devenir le premier joueur de la ligue à remporter 4 titres avec la même équipe?

1/Kobe Bryant, Boston, 30 ans
A 30 ans, celui qui a mis un long moment à exploser est enfin le meilleur joueur de la ligue, même s'il n'a pas fait le doublé pour le titre de MVP c'est pourtant lui qui, une nouvelle fois, remporte le titre de meilleure évaluation de la ligue!


C'est donc la fin du premier TOP 100 ABN, on constatera au final que le poste de PF est vraiment le poste fort de la ligue actuellement et que les joueurs âgés entre 28 et 32 ans sont également les plus dominants...

Revenir en haut Aller en bas
Slam

Slam


Messages : 9700
Date d'inscription : 10/09/2013
Age : 40

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyLun 22 Mai 2017 - 9:51

pas trop de réaction sur la fin dommage...

le classement final top 100 sinon (ou 101 xD)

Position Name Position Team Games Ratio
1 Kobe Bryant SF Celtics 65 30,3
2 Tim Duncan PF Hornets 74 28,1
3 Dirk Nowitzki PF Celtics 70 26,4
4 Elton Brand PF Nuggets 76 26,4
5 Kevin Garnett PF Pistons 73 25,1
6 Paul Pierce SF Pacers 74 25,0
7 Pau Gasol PF Lakers 74 24,7
8 Jermaine O'Neal PF Nets 69 24,5
9 Tracy McGrady SG Hornets 78 23,8
10 Baron Davis PG Nets 82 23,7
11 LeBron James SF Cavaliers 74 23,5
12 Chris Webber PF Celtics 22 23,4
13 Antawn Jamison SF Rockets 82 23,2
14 Carmelo Anthony SF Raptors 82 23,0
15 Allen Iverson SG Nets 79 22,7
16 Gilbert Arenas PG Wizards 81 22,5
17 Stephon Marbury PG Bulls 76 22,5
18 Carlos Boozer PF Bucks 82 22,5
19 Jason Kidd PG Nuggets 82 21,7
20 Michael Redd SG Magic 82 21,6
21 Keith Van Horn SF Nuggets 77 21,6
22 Chauncey Billups PG Pacers 76 21,1
23 Yao Ming C Wizards 82 21,1
24 Tony Parker PG Cavaliers 78 21,1
25 Brad Miller C Pacers 82 20,6
26 Mike Bibby PG Wizards 82 20,5
27 Andrei Kirilenko PF Suns 81 20,4
28 Chris Paul PG Clippers 81 20,1
29 Danny Granger SF Kings 80 19,9
30 Dwyane Wade SG Timberwolves 80 19,4
31 Steve Francis PG Suns 80 19,2
32 Manu Ginobili SG Celtics 68 19,0
33 Damon Stoudamire PG Hornets 79 19,0
34 Quentin Richardson SG Mavericks 79 18,9
35 Amare Stoudemire PF Lakers 82 18,8
36 Kirk Hinrich PG Mavericks 82 18,8
37 Shaquille O'Neal C Bucks 77 18,8
38 Zach Randolph PF Grizzlies 82 18,6
39 Rashard Lewis SF Bulls 60 18,2
40 Al Harrington SF 76ers 73 18,0
41 Chris Bosh PF Pistons 81 17,6
42 Brandon Roy SG Raptors 67 17,5
43 Vince Carter SG Suns 81 17,4
44 Al Jefferson C Clippers 82 17,4
45 Steve Nash PG Rockets 82 17,4
46 Ben Wallace PF Heat 78 17,3
47 Zydrunas Ilgauskas C Pistons 77 17,2
48 Rasheed Wallace PF 76ers 77 17,0
49 Chris Kaman C Bulls 73 16,7
50 Shareef Abdur-Rahim PF Cavaliers 73 16,7
51 Andrew Bynum C Heat 82 16,7
52 Jason Williams PG Grizzlies 82 16,6
53 Emeka Okafor C Knicks 63 16,5
54 Jerry Stackhouse SF Grizzlies 82 16,4
55 Deron Williams PG Knicks 63 16,4
56 David West PF Spurs 82 16,4
57 Larry Hughes SG Pistons 82 16,3
58 Marc Gasol C Grizzlies 73 16,0
59 Maurice Williams PG Timberwolves 82 15,8
60 Kevin Durant SF Jazz 69 15,7
61 Troy Murphy SF Hawks 71 15,6
62 Gerald Wallace SF Magic 82 15,5
63 Robert Traylor PF Timberwolves 75 15,3
64 Ray Allen SG Bucks 81 15,3
65 Sarunas Jasikevicius PG Magic 75 15,2
66 Shawn Marion SF Rockets 72 14,9
67 Joe Johnson SG Spurs 79 14,9
68 Josh Smith PF Knicks 67 14,6
69 Jason Terry PG Suns 74 14,5
70 Russell Westbrook PG Warriors 82 14,4
71 Dwight Howard C Trailblazers 82 14,2
72 David Lee PF Hawks 76 14,2
73 Al Horford C Warriors 82 13,9
74 Kyle Lowry PG Pistons 77 13,8
75 Greg Ostertag C Raptors 77 13,8
76 Scot Pollard C Nets 82 13,7
77 Anfernee Hardaway SG Pacers 75 13,7
78 Brook Lopez C Thunder 60 13,7
79 Eddy Curry C Mavericks 84 13,7
80 Jalen Rose PG Jazz 75 13,6
81 LaMarcus Aldridge SF Trailblazers 82 13,5
82 Rajon Rondo PG Thunder 64 13,5
83 Raef Lafrentz PF Cavaliers 68 13,3
84 Earl Boykins PG Hawks 81 13,3
85 Monta Ellis SG Trailblazers 82 13,3
86 Mehmet Okur C 76ers 76 13,1
87 Caron Butler SG Hawks 73 13,1
88 Kenyon Martin PF Wizards 82 13,1
89 J.R. Smith SG Clippers 82 13,1
90 Shaun Livingston PG Raptors 82 13,0
91 Corey Maggette SF Mavericks 79 13,0
92 Drew Gooden PF Kings 82 12,9
93 Nene Hilario PF Clippers 78 12,9
94 Richard Hamilton SG Timberwolves 81 12,9
95 Michael Olowokandi C Nuggets 48 12,6
96 Jason Richardson SG Hornets 80 12,5
97 Andre Miller PG Trailblazers 80 12,5
98 Devin Harris PG Trailblazers 79 12,4
99 Tyson Chandler C Suns 82 12,4
100 Boris Diaw SF Spurs 82 12,4
101 Mark Madsen PF Rockets 81 12,3
Revenir en haut Aller en bas
Slam

Slam


Messages : 9700
Date d'inscription : 10/09/2013
Age : 40

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyLun 22 Mai 2017 - 9:53

et en Bonus la suite avec tous les joueurs classés (bon pour la suite j'ai pas fait le tri du nombre de matchs)

102 Lamar Odom PF Raptors 82 12,3
103 Stephen Jackson SG Thunder 69 12,2
104 Jamaal Magloire C Rockets 82 12,2
105 Tony Battie PF Pacers 81 12,1
106 Ron Artest SF Spurs 81 12,1
107 Andrew Bogut C Magic 77 11,9
108 Antoine Walker SF Wizards 82 11,8
109 Josh Howard SG Grizzlies 82 11,6
110 Greg Oden C Heat 82 11,4
111 Grant Hill SF Celtics 82 11,4
112 Andre Iguodala SG Kings 79 11,3
113 Jose Calderon PG Knicks 82 11,3
114 Paul Millsap PF Spurs 82 10,9
115 Juan Carlos Navarro SG 76ers 82 10,8
116 Tiago Splitter C Hornets 74 10,8
117 Nicolas Batum SG Jazz 75 10,7
118 Marcin Gortat C Mavericks 65 10,6
119 Nikola Pekovic C Bulls 82 10,6
120 Chris Wilcox PF Thunder 73 10,6
121 Chris Mihm C Raptors 82 10,5
122 Richard Jefferson SF Clippers 77 10,5
123 Sofoklis Schortsianitis PF Mavericks 78 10,5
124 Michael Sweetney PF Warriors 82 10,5
125 Keon Clark PF Celtics 78 10,5
126 Joakim Noah C Spurs 82 10,3
127 Brendan Haywood C Nets 43 10,3
128 Rudy Gay SF Heat 78 10,3
129 Mikki Moore C Cavaliers 82 10,1
130 Stromile Swift PF Trailblazers 69 10,1
131 Arron Afflalo SG Bucks 82 10,0
132 Jahidi White C Pacers 82 10,0
133 Mirsad Türkcan PF Thunder 76 9,9
134 Derrick Rose PG Lakers 69 9,9
135 Samuel Dalembert C Hornets 82 9,9
136 Leandro Barbosa PG Bulls 77 9,8
137 Samaki Walker C Hawks 82 9,8
138 Kevin Love PF Spurs 82 9,8
139 Danny Fortson PF Bulls 66 9,7
140 Kwame Brown C Timberwolves 82 9,7
141 Joe Smith PF Hawks 82 9,7
142 Jorge Garbajosa SF Pistons 75 9,6
143 Jarrett Jack PG 76ers 76 9,6
144 Etan Thomas C Celtics 80 9,6
145 Andris Biedrins C Jazz 75 9,6
146 Jay Williams PG Lakers 82 9,5
147 Othella Harrington PF Lakers 79 9,5
148 Wilson Chandler SF Warriors 82 9,5
149 Ronny Turiaf PF Knicks 82 9,5
150 Lazaros Papadopoulos C Kings 82 9,5
151 Charlie Villanueva PF Jazz 82 9,3
152 Ron Mercer SF Magic 72 9,3
153 Tayshaun Prince SF Trailblazers 89 9,3
154 Peja Stojakovic SF Timberwolves 82 9,2
155 Kevin Martin SG Heat 80 9,2
156 Udonis Haslem PF Jazz 45 9,1
157 Eric Gordon SG Thunder 67 9,1
158 Jameer Nelson PG Spurs 78 9,1
159 Mike Dunleavy Jr. SF Kings 82 9,1
160 Ben Gordon SG Bulls 82 9,0
161 Adonal Foyle C Nuggets 77 8,9
162 Jake Tsakalidis C Rockets 79 8,8
163 Roy Hibbert C Knicks 69 8,7
164 Jamal Crawford SG Pistons 75 8,6
165 Michael Beasley SF Warriors 82 8,6
166 Spencer Hawes C Lakers 80 8,6
167 Theódoros Papaloukás SG Hawks 68 8,4
168 Mike Conley PG Kings 81 8,4
169 Tyronn Lue PG Timberwolves 79 8,4
170 Wally Szczerbiak SF Cavaliers 72 8,4
171 Serge Ibaka PF Mavericks 82 8,4
172 Louis Williams PG Raptors 81 8,2
173 Fred Jones SG Thunder 12 8,1
174 Tim Thomas SF Hornets 82 8,0
175 Nathan Jawai C Knicks 13 7,9
176 Goran Dragic PG Heat 74 7,7
177 J.J. Redick SG Warriors 63 7,7
178 Pepe Sanchez PG Heat 66 7,6
179 Jorge Roosma SF Clippers 74 7,5
180 Gary Trent C Magic 82 7,4
181 Robin Lopez C Kings 82 7,4
182 Jason Thompson PF Pistons 40 7,3
183 Kerry Kittles SG Lakers 82 7,3
184 Dajuan Wagner PG Nuggets 82 7,3
185 DeAndre Jordan C 76ers 72 7,1
186 Nate Robinson PG Nets 74 7,1
187 Johan Petro C 76ers 59 7,1
188 Ricky Davis SF Pacers 82 7,0
189 Donyell Marshall SF Nets 77 7,0
190 DeSagana Diop C Nets 50 6,9
191 Daniel Gibson PG Bucks 74 6,9
192 Joel Przybilla C Grizzlies 81 6,7
193 Michael Finley SG Clippers 75 6,7
194 Andray Blatche C Warriors 82 6,7
195 Anthony Johnson PG Celtics 79 6,7
196 Nenad Krstic C Bucks 82 6,6
197 Jannero Pargo PG Jazz 7 6,6
198 Luis Scola PF Clippers 82 6,5
199 Alain Digbeu PG Celtics 81 6,5
200 Omer Asik C Timberwolves 76 6,4
201 Tariq Abdul-Wahad SF Wizards 82 6,3
202 Mike Miller SF Lakers 61 6,3
203 Luc Mbah a Moute PF Jazz 82 6,3
204 Randy Foye PG Kings 82 6,2
205 Sam Cassell SG Thunder 80 6,2
206 Ryan Anderson SF 76ers 32 6,2
207 Brandan Wright PF 76ers 17 6,0
208 T.J. Ford PG Rockets 77 6,0
209 Vladimir Radmanovic SF Bulls 47 6,0
210 Dejan Bodiroga SF Hawks 82 5,9
211 Brevin Knight PG Hawks 82 5,8
212 Walter Herrman PF Bulls 50 5,8
213 Beno Udrih PG Magic 82 5,8
214 Marko Milic SF Knicks 18 5,8
215 J.J. Barea PG Nets 59 5,7
216 George Hill PG 76ers 82 5,7
217 Nick Collison PF 76ers 66 5,7
218 Ryan Hollins C Suns 69 5,7
219 Shane Battier SF Nets 82 5,7
220 P.J. Tucker SF Jazz 82 5,7
221 Corey Brewer SF Jazz 7 5,6
222 Craig Smith SF Suns 82 5,6
223 Raja Bell SG Nuggets 78 5,5
224 Marvin Williams PF Kings 80 5,5
225 Tom Gugliotta PF Magic 80 5,4
226 Anderson Varejão PF Spurs 40 5,4
227 Troy Hudson PG Cavaliers 82 5,2
228 Jeff Foster PF Grizzlies 82 5,2
229 Rudy Fernandez SG Rockets 82 5,1
230 Anthony Randolph PF Mavericks 39 5,1
231 Alexis Ajinca C Jazz 70 5,1
232 Luol Deng SF Raptors 29 5,1
233 Desmond Mason SF Mavericks 82 5,0
234 Michael Doleac C Trailblazers 7 5,0
235 Pat Burke C Thunder 12 5,0
236 Clifford Rozier C Pistons 48 5,0
237 Malik Rose PF Nuggets 78 5,0
238 Raymond Felton PG Lakers 48 4,9
239 Chris Andersen PF Wizards 76 4,9
240 Glen Davis PF Thunder 82 4,9
241 Kris Humphries PF Jazz 16 4,9
242 Steve Blake PG Pacers 82 4,9
243 Andres Nocioni SF Thunder 19 4,8
244 Jason Kapono SF Knicks 18 4,8
245 Reggie Evans PF Hawks 82 4,8
246 Amir Johnson PF Trailblazers 23 4,8
247 Maurice Taylor PF Cavaliers 33 4,8
248 Jared Dudley SF Knicks 27 4,8
249 Chris Duhon PG Hornets 82 4,8
250 Chucky Atkins PG Bucks 68 4,7
251 Travis Outlaw PF FA 50 4,7
252 Juwan Howard PF Kings 56 4,7
253 Shannon Brown SG Heat 79 4,6
254 D.J. Augustin PG Mavericks 82 4,5
255 Nazr Mohammed C Cavaliers 82 4,5
256 Tyrus Thomas PF Suns 78 4,5
257 Eduardo Najera PF Wizards 15 4,4
258 Marcus Banks PG Heat 82 4,4
259 Darko Milicic C Nuggets 77 4,4
260 Carlos Arroyo PG Bulls 65 4,3
261 Fabricio Oberto PF Hornets 78 4,3
262 Morris Peterson SF Knicks 72 4,3
263 Josh Childress SF Bucks 82 4,3
264 Tyrone Nesby SG Magic 82 4,3
265 Hedo Turkoglu SF Thunder 81 4,2
266 Trevor Ariza SF Bucks 82 4,1
267 Ersan Ilyasova SF Grizzlies 78 4,1
268 Kenny Thomas PF Cavaliers 46 4,0
269 Dimitris Diamantidis PG Trailblazers 82 4,0
270 Eddie Jones SG Spurs 39 4,0
271 Courtney Lee SG Wizards 62 3,9
272 Erick Dampier C Hornets 15 3,9
273 James Jones SF Rockets 82 3,8
274 Aaron Brooks PG Warriors 82 3,8
275 Joey Dorsey PF Suns 18 3,8
276 Javaris Crittenton SG Pistons 12 3,8
277 Anthony Lucas SF Cavaliers 68 3,7
278 Nick Young SG Warriors 69 3,7
279 Luther Head SG Bulls 6 3,7
280 Ronald Murray PG Suns 82 3,6
281 Luke Ridnour PG Grizzlies 82 3,6
282 Matt Bonner PF Timberwolves 77 3,6
283 Sharone Wright C Rockets 80 3,6
284 Jerryd Bayless PG Jazz 82 3,6
285 Kosta Koufos C Thunder 50 3,6
286 Jack Weatherspoon SF Bulls 62 3,5
287 Ronnie Brewer SF Warriors 82 3,5
288 Carl Landry PF Wizards 22 3,4
289 Tony Allen SG Lakers 62 3,4
290 Speedy Claxton PG Wizards 77 3,4
291 Mickael Pietrus SG 76ers 26 3,3
292 Corliss Williamson SF Suns 82 3,3
293 Kendrick Perkins C Mavericks 4 3,3
294 Rafer Alston PG Pistons 71 3,2
295 Brian Cook PF Bulls 46 3,2
296 Marreese Speights PF Raptors 82 3,2
297 Thabo Sefolosha SG 76ers 22 3,2
298 Hakim Warrick SF Raptors 60 3,2
299 Vassilis Spanoulis PG Knicks 78 3,2
300 Darius Songalia PF Knicks 76 3,2
301 Eric Snow PG Rockets 6 3,2
302 C.J. Miles SG Heat 27 3,1
303 Marco Belinelli SG Clippers 52 3,1
304 Ian Mahinmi C Knicks 42 3,0
305 Robertas Javtokas PF Suns 8 3,0
306 Leon Powe PF Trailblazers 40 3,0
307 Danilo Gallinari PF Magic 82 3,0
308 Mike James PG Timberwolves 66 3,0
309 Matt Barnes SF Raptors 78 2,9
310 Theo Ratliff C Lakers 27 2,8
311 Jarvis Hayes SG Jazz 82 2,8
312 Linas Kleiza PF Bucks 82 2,8
313 Darius Miles SF Hawks 4 2,8
314 Kirk Snyder SF Cavaliers 14 2,7
315 Kyle Korver SG 76ers 40 2,7
316 Acie Law PG Celtics 25 2,6
317 John Salmons SG Pistons 63 2,6
318 Aaron Gray C Pacers 57 2,4
319 Anthony Morrow SG Grizzlies 46 2,4
320 Jamal Mashburn SF Warriors 15 2,3
321 Antonio Daniels PG Hawks 18 2,3
322 Rodney Stuckey PG Clippers 69 2,3
323 Sean Williams PF Bulls 12 2,3
324 J.J. Hickson PF Lakers 68 2,2
325 Erick Strickland SG Trailblazers 28 2,2
326 DeShawn Stevenson SG Nets 37 2,1
327 Thaddeus Young PF Clippers 60 2,1
328 Jason Maxiell PF Heat 81 2,1
329 O.J. Mayo SG Kings 34 2,0
330 Delonte West SG Spurs 27 1,9
331 Khalid El-Amin PG Thunder 82 1,8
332 Anthony Parker SF Thunder 12 1,8
333 Gianluca Basile PG Pacers 66 1,8
334 Channing Frye PF Grizzlies 12 1,8
335 Jeff Green SF Clippers 37 1,7
336 Petteri Koponen PG Bucks 9 1,6
337 Bobby Simmons SG Nuggets 53 1,5
338 Daequan Cook SG Celtics 44 1,5
339 Jerome Moiso PF Timberwolves 18 1,5
340 Lou Amundson PF Nuggets 2 1,5
341 Sergio Rodriguez PG Magic 9 1,4
342 Earl Watson PG Cavaliers 14 1,4
343 Mickael Gelabale SF 76ers 31 1,4
344 Frederic Weis C Magic 14 1,4
345 Ramon Sessions PG Hornets 52 1,3
346 Andrea Bargnani C Kings 31 1,3
347 Eddie House SG Mavericks 32 1,3
348 Ike Diogu PF Bucks 24 1,3
349 Bonzi Wells SF FA 7 1,1
350 Kelenna Azubuike SG Pacers 18 1,1
351 Gerald Green SF Knicks 76 1,1
352 Josh McRoberts PF Nuggets 6 1,0
353 Semih Erden C Heat 13 1,0
354 Francisco Elson C Rockets 1 1,0
355 Chris Douglas Roberts SG Nets 17 0,9
356 Darrell Arthur PF Nets 8 0,8
357 Miroslav Raduljica C Warriors 7 0,7
358 Mario Chalmers PG Trailblazers 28 0,7
359 Jamaal Tinsley PG Grizzlies 14 0,6
360 D.J. Strawberry SG Celtics 5 0,0
361 Donnell Harvey SF Timberwolves 1 0,0
362 Rasual Butler SF Bucks 3 0,0
363 Donte Green SF Pacers 1 0,0
364 Brent Barry SG Grizzlies 10 -0,8
365 Chuck Hayes PF Raptors 1 -1,0
Revenir en haut Aller en bas
nico422

nico422


Messages : 2296
Date d'inscription : 09/09/2013
Age : 43
Localisation : Saint-Etienne

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptyMer 24 Mai 2017 - 21:01

Belle étude Slam !
J'aime bien toutes ses stats

4 joueurs des Wolves classé donc Wade dans les 30.... peu mieux faire !
Revenir en haut Aller en bas
HansLf

HansLf


Messages : 587
Date d'inscription : 20/04/2017

TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 EmptySam 10 Juin 2017 - 18:58

Je réponds tard mais super étude slam.
On voit que derrière notre duo aux Raptors, on baisse vraiment en gamme ...
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





TOP 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TOP 100   TOP 100 - Page 2 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
TOP 100
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
AbnSim :: Flashback Archives :: Flashback Histoire :: Flashback Info Ligue-
Sauter vers: